A spirulina és a chlorella algák összetevőinek részletes összehasonlítása. Az alábbi bejegyzés kizárólag száraz adatokat tartalmaz.
A spirulina és chlorella algák összetételének összehasonlítása.
Mértékegység: mg | Hatóanyag tartalom: 100 gramm |
Spirulina | Chlorella | Green Life CHLORELLA 8 db tabletta |
|
Protein | 57 000 | 58 400 | 935 |
Telített zsírsav | 2 700 | 0 | 0 |
Egyszer. telítettlen | 700 | 0 | 0 |
Többsz. telítettlen | 2 100 | 0 | 0 |
Trans zsírsavak | 0 | 0 | 0 |
Omega-3 | 823 | 0 | 0 |
Omega-6 | 1 254 | 0 | 0 |
Összes szénhidrát | 23 900 | 23 200 | 297 |
ebből cukrok | 3 100 | 0 | 0 |
ebből élelmi rost | 3 600 | 300 | 3,9 |
Klorofil | 1 150 | 2 800 | 35,9 |
Fikocianin | 2 000 | 0 | 0 |
RNS | 0 | 2 950 | 35,4 |
DNS | 0 | 280 | 3,58 |
A-vitamin | 0,17 | 15,39 | 0,26 |
C-vitmain | 10 | 10 | 0,16 |
D-vitamin | 0 | 0 | 0 |
E-vitamin | 5 | 1,5 | 0,024 |
K-vitmain | 26 | 0 | 0 |
B1-vitmain | 2,4 | 1,7 | 0,02 |
B2-vitamin | 3,7 | 4,3 | 0,06 |
B3-vitamin | 12,8 | 23,8 | 0,38 |
B5-vitamin | 3,5 | 1,1 | 0,01 |
B6-vitamin | 0,4 | 1,4 | 0,02 |
B12-vitamin | 0 | 0,0001 | 0 |
Biotin | 0,04 | 0,2 | 0,0026 |
Folsav | 0,09 | 0,09 | 0,0011 |
Kolin | 66 | 0 | 0 |
Inozitol | 35 | 165 | 2,64 |
Béta-Karotin | 38 | 180 | 2,88 |
Foszfor | 118 | 895 | 14,3 |
Jód | 0,2 | 0,6 | 0,077 |
Kalcium | 120 | 221 | 3,53 |
Magnézium | 195 | 315 | 5,04 |
Vas | 29 | 130 | 2,08 |
Kálium | 1 363 | 0 | 0 |
Szelén | 7 | 0 | 0 |
Cink | 2 | 71 | 1,13 |
Réz | 6 | 0 | 0 |
Kolin | 66 | 0 | 0 |
Kobalt | 0 | 0 | 0 |
Króm | 0 | 0 | 0 |
Mangán | 2 | 0 | 0 |
Nátrium | 1 048 | 0 | 0 |
Fluór | 0 | 0 | 0 |
Víz | 4 700 | 4 600 | 74 |
Fitoszterolok | 0 | 0 | 0 |
Koleszterin | 0 | 0 | 0 |
Kalória | 290 (1214 kJ) |
410 (1717 kJ) |
4,92 (11 kJ) |
Szénhidrát | 23 200 | 23 200 | 278 |
Nitrogén | 6% | 7% | 9% |
az alapanyagok plusz / minusz 5-10%-ban eltérhetnek a fenti adatoktól.
Aminosavak a spirulina és chlorella algákban.
Adatok: mg | 100 gramm protein tartalma. |
Spirulina | Chlorella | |
Összes protein | 57 000 | 58 400 |
Triptofán | 929 | 500 |
Treonin | 2 970 | 2 400 |
Izoleucin | 3 209 | 2 300 |
Leucin | 4 947 | 4 700 |
Lizin | 3 025 | 3 000 |
Metionin | 1 149 | 1 300 |
Cisztin | 662 | 700 |
Fenilalanin | 2 777 | 2 777 |
Tirozin | 2 584 | 2 600 |
Valine | 3 512 | 3 200 |
Arginin | 4 148 | 3 300 |
Hisztidin | 1 085 | 1 100 |
Alanin | 4 515 | 4 300 |
Aszparaginsav | 5 793 | 4 700 |
Glutaminsav | 8 387 | 5 800 |
Glycine | 3 099 | 3 100 |
Proline | 2 382 | 2 400 |
Szerin | 2 998 | 2 000 |
Hidroxiprolin | 0 | 2 500 |
Klorofil tartalom összehasonlítása
A tiszta klorofil mennyisége az egyes zöld szuperételekben.
10 gramm növény tiszta klorofil tartalma |
|
Spirulina | 115 mg |
Chlorella | 280 mg |
Árpafű | 149 mg |
Búzafű | 55 mg |
Lucerna | 40 mg |
A fehérje tartalom összehasonlítása
A fehérje mennyisége különböző élelmiszerekben.
% | Teljes | Használható Fehérje |
Spirulina | 65 | 40 |
Chlorella | 58 | 38 |
Tejpor | 38 | 31 |
Szójabab | 43 | 26 |
Búzacsíra | 29 | 19 |
Csirke | 26 | 17 |
Marha izom | 23 | 15 |
Tojás | 13 | 12 |
Földimogyoró | 25 | 9 |
Búzaliszt | 12 | 8 |
Megjegyzés: az adatok 10-20%-ban eltérhetnek terménytől, tenyésztéstől, fajtától függően.
Összehasonlítás más Szuperételekkel
A spirulina és a chlorella alga összehasonlítása más szuperélelmiszerekkel. 100 gramm adatai.
~ = alacsony mennyiség.
összetevő | Spirulina | Chlorella | Búzafű | Árpafű | Lucerna | M. egys. |
Fehérje | 57 | 58 | 29 | 24 | 20 | g |
Klorofil | 1150 | 2800 | 540 | 720 | 400 | mg |
A-vitamin | 566 | 51.294 | 42.000 | 16.600 | 14.800 | iu |
C-vitamin | 10 | 10 | 240 | 172 | 146 | mg |
D-vitamin | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | mg |
E-vitamin | 5 | 1,5 | 9,54 | ~ | ~ | mg |
K-vitamin | 26 | ~ | 1,02 | 0,44 | 0,9 | mg |
B1 vitamin | 2,4 | 1,7 | 0,34 | ~ | ~ | mg |
B2 vitamin | 3,7 | 4,3 | 7,83 | ~ | 1,11 | mg |
B3 vitamin | 12,8 | 23,8 | 7,44 | ~ | ~ | mg |
B5 vitamin | 3,5 | 1,1 | 1,06 | ~ | ~ | mg |
B6 vitamin | 0,4 | 1,4 | 1,19 | ~ | ~ | mg |
B12 vitamin | 0 | 0,1 | 160 | 1,9 | ~ | mcg |
Biotin | 0,04 | 0,2 | 0,11 | ~ | ~ | mg |
Folsav | 0,09 | 0,09 | 1,1 | 1,31 | 1,2 | mg |
Jód | 0,2 | 0,6 | 0,2 | ~ | ~ | mg |
Magnézium | 195 | 315 | 110 | 150 | 880 | mg |
Vas | 29 | 130 | 20 | 12 | 35 | mg |
Szelén | 7 | ~ | 6 | 0,03 | ~ | mg |
Cink | 2 | 71 | 14 | 3 | 1 | mg |
Kalcium | 120 | 221 | 140 | 330 | 950 | mg |
Kálium | 1363 | ~ | 32 | 3,4 | 2150 | mg |
Réz | 6 | ~ | 1,4 | ~ | ~ | mg |
Foszfor | 118 | 895 | 69 | 260 | ~ | mg |
Mangán | 2 | ~ | 10,1 | 2 | 50 | mg |
Kolin | 66 | ~ | 160 | ~ | ~ | mg |
Omega-3 | 823 | ~ | ~ | 3,6 | ~ | mg |
Omega-6 | 1254 | ~ | ~ | ~ | ~ | mg |
RNS | ~ | 2950 | ~ | ~ | ~ | mg |
DNS | ~ | 280 | ~ | ~ | ~ | mg |
Megjegyzés: becsült értékek, a növény étrendkiegészítőként előkészített formájára vonatkoznak.
Spirulina | Chlorella | Tojás | Tej | M.egys. | |
Átlagos
fogyasztási mennyiség |
10 g = 7 nap |
10 g = 7 nap |
100 g (2-3 tojás) = 7 nap |
200 g (1 pohár tej) = 7 nap |
|
Protein | 6,5 | 5,8 | 13,3 | 6,4 | g |
Zsír | 0,5 | 0,9 | 13,3 | 8,2 | g |
Ásványi anyagok | 1,9 | 1,7 | 1 | 1,6 | g |
Szénhidrátok | 2,3 | 2,3 | 0 | 8,8 | g |
A-vitamin | 3,8 | 18 | 140 | 58 | µg |
C-vitamin | 1 | 1 | 0 | 0,9 | mg |
D-vitamin | ~ | ~ | 24 | 80 | µg |
E-vitamin | 0,5 | 0,15 | 1,2 | 0,8 | mg |
B1 vitamin = Tiamin | 1,3 | 2,4 | 0,1 | 0,8 | mg |
B2 Vitamin = Riboflavin | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,2 | mg |
B3 Vitamin = Niacin | 1,3 | 2,4 | 0,1 | 0,4 | mg |
B5 Vitamin = Pantoténsav | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 3 | mg |
B6 Vitamin = Piridoxin | 0,04 | 0,14 | 0,03 | 0,1 | mg |
Kolin | 6,6 | 0 | 225 | 5,2 | µg |
Folsav | 9 | 9 | 44 | ~ | µg |
Biotin | 40 | 200 | 13,7 | 15 | µg |
Kalcium | 12 | 22 | 60 | 226 | mg |
Kálium | 140 | ~ | ~ | 266 | mg |
Magnézium | 19,5 | 31,5 | 10 | 10 | mg |
Foszfor | 12 | 89 | 220 | 180 | mg |
Vas | 3 | 13 | 2,1 | 0,4 | mg |
Koleszerin | 0 | 0 | 424 | 200 | mg |
Energia | 29 | 41 | 173 | 120 | kcal |
Megjegyzés: a fenti adatok a tojás és a tej esetében nagyobb mértékben eltérhetnek, az állat élethelyétől és a tenyésztés módjának függvényében.
Jó egészséget!
imune.bio