spirulina táblázat , és chlorella összehasonlítása

Spirulina Chlorella Spirulina Chlorella SPIRULINA CHLORELLA
Protein 57 000 58 400 34 200 35 040 855 876
Telített zsírsav 2 700 0 1 620 0 32 0
Egyszer. telítettlen 700 0 420 0 8,4 0
Többsz. telítettlen 2 100 0 1 260 0 25 0
Trans zsírsavak 0 0 0 0 0 0
Omega-3 823 0 494 0 10 0
Omega-6 1 254 0 752 0 15 0
Összes szénhidrát 23 900 23 200 14 340 13 920 287 278
ebből cukrok 3 100 0 1 860 0 37 0
ebből élelmi rost 3 600 300 2 160 180 43 3,6
Klorofil 1 150 2 800 690 1 680 13 33,6
Fikocianin 2 000 0 1 200 0 24 0
RNS 0 2 950 0 1 770 0 35,4
DNS 0 280 0 168 0 3,36
A-vitamin 0,17 15,39 0,10 9,2 0,002 0,18
C-vitmain 10 10 6 6 0,12 0,12
D-vitamin 0 0 0 0 0 0
E-vitamin 5 1,5 3 0,9 0,06 0,018
K-vitmain 26 0 15,6 0 0,3 0
B1-vitmain 2,4 1,7 1,4 1 0,02 0,02
B2-vitamin 3,7 4,3 2,2 2,6 0,04 0,05
B3-vitamin 12,8 23,8 7,6 14,3 0,15 0,28
B5-vitamin 3,5 1,1 2,1 0,66 0,04 0,01
B6-vitamin 0,4 1,4 0,24 0,84 0,005 0,02
B12-vitamin 0 0,0001 0 0,00006 0 0
Biotin 0,04 0,2 0,024 0,12 0,0005 0,0024
Folsav 0,09 0,09 0,054 0,054 0,001 0,0011
Kolin 66 0 40 0 0,8 0
Inozitol 35 165 21 99 0,42 1,98
Béta-Karotin 38 180 23 108 0,45 2,16
Foszfor 118 895 71 537 1,4 10,7
Jód 0,2 0,6 0,102 0,36 0,02 0,072
Kalcium 120 221 72 133 1,4 2,65
Magnézium 195 315 117 189 2,34 3,8
Vas 29 130 17,4 78 0,35 1,5
Kálium 1 363 0 818 0 16 0
Szelén 7 0 4,2 0 0,08 0
Cink 2 71 1,2 42,6 0,02 0,85
Réz 6 0 3,6 0 0,07 0
Kolin 66 0 40 0 0,8 0
Kobalt 0 0 0 0 0 0
Króm 0 0 0 0 0 0
Mangán 2 0 1,2 0 0,02 0
Nátrium 1 048 0 629 0 12,5 0
Fluór 0 0 0 0 0 0
Víz 4 700 4 600 1 820 2 760 56 55
Fitoszterolok 0 0 0 0 0 0
Koleszterin 0 0 0 0 0 0
Kalória 290
(1214 kJ)
410
(1717 kJ)
174
(728 kJ)
246

(1030 kJ)

3,48
(15 kJ)
4,92
(11 kJ)
Szénhidrát 23 200 23 200 13 920 13 920 278 278
Nitrogén 6% 7% 6% 7% 6% 7%